| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт | 3 А |
| Суммарная токовая нагрузка на соединитель | до 18 А |
| Максимальное рабочее напряжение | 250 В (амплитудное значение) |
| Сопротивление контактов | не более 5 мОм |
| Сопротивление изоляции | не менее 5000 МОм |
| Количество сочленений - расчленений | 250 |
| Минимальная наработка соединителей | 15 000 часов |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт | 3 А |
| Суммарная токовая нагрузка на соединитель | до 18 А |
| Максимальное рабочее напряжение | 250 В (амплитудное значение) |
| Сопротивление контактов | не более 5 мОм |
| Сопротивление изоляции | не менее 5000 МОм |
| Количество сочленений - расчленений | 250 |
| Минимальная наработка соединителей | 15 000 часов |

Персональный менеджер
![]()
Быстрая доставка заказов

Честная цена

Нам доверяют
ОНЦ ОНЦ-БМ-1-50-18-Р12-3-В Цена: 1300 ₽
2РТТ 2РТТ60КПН31Г35В Под заказ
ОНЦ ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-3-В Под заказ
ОНЦ ОНЦ-РГ-6-3/16-В19 Цена: 13 ₽
2РТТ 2РТТ60КУН47Г37В Цена: 6400 ₽
2РТТ 2РТТ60БПН45Г36В Цена: 5600 ₽