| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сопротивление контактов | не более 5 мОм |
| Сопротивление изоляции | не менее 5000 МОм |
| Минимальная наработка | 15 000 часов |
| Количество сочленений | 250 |
| Температурный диапазон | от -60 °C до +105 °C |
| Скорость утечки воздуха (герметичные) | не более 0,01 л/ч |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сопротивление контактов | не более 5 мОм |
| Сопротивление изоляции | не менее 5000 МОм |
| Минимальная наработка | 15 000 часов |
| Количество сочленений | 250 |
| Температурный диапазон | от -60 °C до +105 °C |
| Скорость утечки воздуха (герметичные) | не более 0,01 л/ч |

Персональный менеджер
![]()
Быстрая доставка заказов

Честная цена

Нам доверяют
ОНЦ ОНЦ-БМ-1-76/22-Р12-1-В Под заказ
2РТТ 2РТТ55Б6Ш30В Под заказ
2РТТ 2РТТ60Б31Ш35В Под заказ
ОНЦ ОНЦ-БМ-2-19/12-В1-1-В Цена: 1250 ₽
ОНЦ ОНЦ-БС-1-10/14-В1-3-В Под заказ
ОНЦ ОНЦ-БС-1-10/14-В1-3-В Под заказ