| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 250 |
| Сопротивление контактов (мОм) | не более 5 |
| Сопротивление изоляции (МОм) | не менее 5000 |
| Рабочая токовая нагрузка на контакт (А) | 3 |
| Количество сочленений-расчленений | 250 |
| Минимальная наработка (часы) | 15 000 |
| Температура эксплуатации (°C) | от -60 до +85 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 250 |
| Сопротивление контактов (мОм) | не более 5 |
| Сопротивление изоляции (МОм) | не менее 5000 |
| Рабочая токовая нагрузка на контакт (А) | 3 |
| Количество сочленений-расчленений | 250 |
| Минимальная наработка (часы) | 15 000 |
| Температура эксплуатации (°C) | от -60 до +85 |

Персональный менеджер
![]()
Быстрая доставка заказов

Честная цена

Нам доверяют
ОНЦ ОНЦ-БС-1-50/27-Р12-3-В Под заказ
ОНЦ ОНЦ-БС-2-7/12-Р12-1-В Цена: 2700 ₽
ОНЦ ОНЦ-БС-2-32/22-Р12-2-В Цена: 1450 ₽
ОНЦ ОНЦ-БС-2-50/27-Р12-4-В Под заказ
ОНЦ ОНЦ-БС1-32/22-Р12-2В Под заказ
ОНЦ ОНЦ-БС-2-50/27-Р12-1-В Под заказ