| НАЗВАНИЕ | ГОД, ПРИЕМКА | КАТЕГОРИЯ | ФОТО | СКЛАД | ЦЕНА | КУПИТЬ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПКН540.2-2б/бВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22642 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8700 ₽ | ||
ПКН540.2-2б/жВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22643 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8000 ₽ | ||
ПКН540.2-2б/зВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22644 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8700 ₽ | ||
ПКН540.2-2б/кВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22645 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8000 ₽ | ||
ПКН540.2-2б/сВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22646 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8350 ₽ | ||
ПКН540.2-2ж/жВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22647 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 7400 ₽ | ||
ПКН540.2-2ж/зВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22648 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8000 ₽ | ||
ПКН540.2-2ж/кВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22649 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 7400 ₽ | ||
ПКН540.2-2ж/сВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22650 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 7400 ₽ | ||
ПКН540.2-2з/зВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22651 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8350 ₽ | ||
ПКН540.2-2з/кВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22652 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8000 ₽ | ||
ПКН540.2-2з/сВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22653 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8350 ₽ | ||
ПКН540.2-2к/кВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22654 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 7400 ₽ | ||
ПКН540.2-2к/сВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22655 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 7400 ₽ | ||
ПКН540.2-2с/сВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22656 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8000 ₽ | ||
ПКН540.1-1хбВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22857 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 9200 ₽ | ||
ПКН540.1-1хжВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22858 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 7800 ₽ | ||
ПКН540.1-1хзВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22859 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8800 ₽ | ||
ПКН540.1-1хкВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22860 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 7800 ₽ | ||
ПКН540.1-1хсВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22861 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||
ПКН540.1-2хб/хбВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22862 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 9200 ₽ | ||
ПКН540.1-2хб/хжВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22863 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||
ПКН540.1-2хб/хзВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22864 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 9200 ₽ | ||
ПКН540.1-2хб/хкВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22865 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||
ПКН540.1-2хб/хсВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | Арт. 22866 Переключатели ПКН540 | | > 200 шт. | 8800 ₽ |

2РМТ РАЗЪЕМ 2РМТ39КПН45Г2В1В ГЕ0.364.126ТУ ВП В ЗАВ. УПАК. + ПАСПОРТ 